KGHM II Zagłębie II Lubin
Gospodarze
|
1
:
0
1
2P
0
0
1P
0
|
MKP Carina Gubin
Goście
|
KGHM Zagłębie II Lubin
|
Stadion AP KGHM Zagłębia Lubin (boczne boisko nr.4): ul. Marii Skłodowskiej - Curie 98, Lubin,
90'
|
MKP Carina Gubin
|
KGHM Zagłębie II Lubin
MKP Carina Gubin
KGHM Zagłębie II Lubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Aleksander Steffen | ||
2 | Jakub Kolan | ||
3 | Milan Posmyk | ||
4 | Michał Bogacz | ||
5 | Kamil Sobczak | ||
6 | Mateusz Kizyma | ||
7 | Jakub Siga |
60'
|
|
8 | Jakub Żubrowski |
49'
|
|
9 | Rafał Adamski | ||
11 | Mateusz Chmarek |
60'
|
|
10 | Łukasz Łakomy |
MKP Carina Gubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Karol Kubasiewicz | ||
3 | Kacper Pietrzczyk | ||
28 | Gracjan Komarnicki | ||
18 | Bartosz Woźniak (C) | ||
16 | Kacper Staszkowian | ||
10 | Przemysław Haraszkiewicz |
76'
|
|
23 | Adam Antochów | ||
8 | Maciej Magdziak | ||
4 | Konrad Grzymysławski | ||
24 | Mateusz Walczak |
65'
|
|
9 | Denis Matuszewski |
KGHM Zagłębie II Lubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
18 | Dawid Hanc |
60'
|
|
17 | Filip Kocaba | ||
16 | Kacper Zając |
49'
|
|
15 | Dominik Więcek |
60'
|
|
14 | Jakub Rogalski | ||
13 | Bartosz Żyła | ||
12 | Jakub Bielak |
MKP Carina Gubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
70 | Wojciech Boksiński |
65'
|
|
22 | João Victor Guimarães Ribeiro e Silva | ||
20 | Andrzej Rutkiewicz | ||
15 | Michał Kochanowski | ||
12 | Łukasz Jeżak | ||
6 | Cyprian Poniedziałek |
76'
|
|
2 | Jakub Szkudlarek |
KGHM Zagłębie II Lubin
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Krzysztof Koszarski Kierownik drużyny | ||
Jarosław Krzyżanowski Trener | ||
Dawid Hołda Fizjoterapeuta | ||
Krzysztof Ciuska Drugi trener | ||
Grzegorz Szamotulski Trener bramkarzy | ||
Piotr Sochacki Drugi trener |
MKP Carina Gubin
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Artur Maksymowicz Kierownik drużyny | ||
Grzegorz Kopernicki Trener | ||
Rafał Piętka Drugi trener | ||
Waldemar Goliński Trener bramkarzy | ||
Michał Matkowski Fizjoterapeuta |
Brak opisu