Rekord Bielsko-Biała
Gospodarze
|
0
:
1
0
2P
0
0
1P
1
|
Górnik II Zabrze
Goście
|
Rekord Bielsko-Biała
|
Centrum Sportu Rekord: ul.Startowa 13, 43-300 Bielsko-Biała
90'
|
Górnik Zabrze
|
Rekord Bielsko-Biała
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Żerdka | ||
Mateusz Madzia | |||
33 | Mateusz Pańkowski | ||
30 | Konrad Kareta | ||
16 | Kamil Żołna | ||
27 | Bartłomiej Twarkowski | ||
6 | Tomasz Nowak (C) | ||
8 | Seweryn Caputa | ||
9 | Marcin Wróbel | ||
20 | Szczepan Mucha |
81'
|
|
18 | Kacper Kasprzak |
53'
|
Górnik Zabrze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Kladiusz Mazur | ||
4 | Kamil Surowiec | ||
5 | Krzysztof Wingralek | ||
14 | Jakub Okaj |
87'
|
|
7 | Arsen Hrosu | ||
10 | Peter Juritka | ||
11 | Daniel Liszka | ||
21 | Mateusz Pawlak | ||
19 | Dawid Szkudlarek | ||
18 | Thomas Pranica | ||
9 | Krzysztof Kiklaisz |
Rekord Bielsko-Biała
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
29 | Marcin Czaicki | ||
28 | Bartosz Kowalczyk |
81'
|
|
23 | Dawid Kasprzyk |
53'
|
|
22 | Hubert Kolano | ||
15 | Michał Batelt | ||
12 | Szymon Kurowski | ||
10 | Marek Sobik |
Górnik Zabrze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Nikodem Zielonka | ||
15 | Kamil Całka | ||
12 | Mateusz Bartusik | ||
8 | Alan Lubaski | ||
6 | Dariusz Kamiński |
87'
|
|
2 | Damian Płonka |
Rekord Bielsko-Biała
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Richard Zajac Trener bramkarzy | ||
Dariusz Rucki Drugi trener | ||
Krzysztof Kania Kierownik drużyny | ||
Dariusz Mrózek Trener | ||
Viacheslav Kovalchuk Fizjoterapeuta |
Górnik Zabrze
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Piotr Gierczak Trener | ||
Arkadiusz Przybyła Drugi trener | ||
Paweł Siedlok Fizjoterapeuta | ||
Jerzy Machnik Trener bramkarzy | ||
Marek Majka Kierownik drużyny |
Brak opisu