Odra Wodzisław Śląski
Gospodarze
|
1
:
3
1
2P
2
0
1P
1
|
MKP Carina Gubin
Goście
|
Odra Wodzisław Śląski
|
Stadion Aleja w Wodzisławiu: ul.Bogumińska 7, Wodzisław Śląski
90'
|
MKP Carina Gubin
|
Odra Wodzisław Śląski
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Artur Sip | ||
33 | Maksym Niemiec | ||
22 | Krzysztof Krzyżok | ||
19 | Radosław Kruppa | ||
16 | Wojciech Wenglorz | ||
7 | Artur Gać (C) | ||
10 | Jan Borek | ||
18 | Szymon Kalisz | ||
5 | Paweł Zdunek |
46'
|
|
20 | Błażej Czuban |
69'
|
|
9 | Wiktor Piejak |
69'
|
MKP Carina Gubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Tymoteusz Seweryn | ||
8 | Maciej Magdziak | ||
28 | Gracjan Komarnicki | ||
4 | Kacper Pietrzczyk | ||
16 | Kacper Staszkowian | ||
17 | Przemysław Siudak |
65'
|
|
14 | Yuya Kamon | ||
7 | Konrad Grzymysławski | ||
21 | Jakub Ryś | ||
70 | Wojciech Boksiński |
65'
|
|
9 | Denis Matuszewski |
Odra Wodzisław Śląski
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Dawid Witek | ||
21 | Marcin Radzewicz |
69'
|
|
17 | Kacper Żelazowski | ||
11 | Damian Tarka |
69'
|
|
8 | Mateusz Flak |
46'
|
|
6 | Adam Fojcik | ||
Michał Rycka |
MKP Carina Gubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
24 | Mateusz Walczak | ||
22 | João Victor Guimarães Ribeiro e Silva | ||
15 | Michał Kochanowski | ||
10 | Przemysław Haraszkiewicz |
65'
|
|
6 | Cyprian Poniedziałek |
65'
|
|
5 | Kacper Masny | ||
1 | Szymon Czajor |
Odra Wodzisław Śląski
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Łukasz Targiel Trener | ||
Marcin Ćwikliński Drugi trener | ||
Jan Brocki Kierownik drużyny | ||
Mateusz Wrana Drugi trener | ||
Benjamin Jastrzębowski Trener bramkarzy |
MKP Carina Gubin
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Artur Maksymowicz Kierownik drużyny | ||
Grzegorz Kopernicki Trener | ||
Piotr Leciejewski Trener bramkarzy | ||
Rafał Piętka Drugi trener | ||
Michał Matkowski Fizjoterapeuta |
Brak opisu