LKS Frydek
Gospodarze
|
2
:
1
1
2P
0
1
1P
1
|
LKS Gardawice
Goście
|
LKS Frydek
|
Frydek, Sportowa 2
90'
Widzów:
|
LKS Gardawice
|
LKS Frydek
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Jakub Maroszek | ||
16 | Artur Moroń | ||
18 | Tomasz Kapica | ||
10 | Piotr Żemła | ||
7 | Grzegorz Ulczak |
15'
|
|
20 | Adam Komraus | ||
15 | Kamil Chrobok | ||
2 | Błażej Chwiendacz | ||
17 | Ireneusz Zdziech | ||
11 | Dawid Czempas | ||
12 | Tomasz Moroń |
LKS Gardawice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Bartosz Sobota | ||
18 | Mariusz Horny | ||
9 | Sebastian Sidor | ||
5 | Mateusz Koziarz | ||
10 | Marcin Pańczyk | ||
17 | Marcin Pach | ||
6 | Bartosz Myszor | ||
4 | Mateusz Kołodziej | ||
15 | Grzegorz Kołodziej | ||
8 | Mateusz Pustelnik |
20'
|
|
97 | Kamil Strzoda |
LKS Frydek
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Paweł Mika | ||
23 | Marcin Stronczek | ||
13 | Jakub Nocoń | ||
9 | Adrian Potasiak |
15'
|
|
5 | Arkadiusz Sosna | ||
3 | Radosław Malcher |
89'
|
LKS Gardawice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
95 | Tomasz Szołtysek | ||
20 | Dawid Szier | ||
11 | Leszek Fiegler | ||
7 | Marlon Potoczny |
20'
|
LKS Frydek
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Grzegorz Ulczak Trener |
LKS Gardawice
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Tomasz Szołtysek Trener |
Brak opisu