Polonia Międzyrzecze
Gospodarze
|
1
:
0
1
2P
0
0
1P
0
|
Sokół Wola
Goście
|
Polonia Międzyrzecze
|
Międzyrzecze, Gromadzka 56
90'
Widzów:
|
Sokół Wola
|
Polonia Międzyrzecze
Sokół Wola
Polonia Międzyrzecze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Paweł Brandys | ||
19 | Michał Włoch | ||
9 | Adrian Kasieńczar |
75'
|
|
6 | Przemysław Włoch | ||
8 | Krzysztof Pieczka | ||
10 | Oleksandr Miklosh | ||
16 | Mateusz Kostka | ||
3 | Marek Duży | ||
13 | Jakub Cholewa | ||
7 | Artur Bednorz |
90'
|
|
18 | Marek Walkiewicz |
Sokół Wola
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
78 | Radosław Rozmus | ||
17 | Remigiusz Żyła | ||
16 | Grzegorz Kuźnik | ||
10 | Miłosz Janosz | ||
19 | Patryk Żakieta |
58'
|
|
11 | Arkadiusz Wróbel | ||
15 | Wojciech Tomala | ||
14 | Tomasz Smieja | ||
6 | Adrian Sosna | ||
4 | Filip Niesyto |
88'
|
|
18 | Bartosz Koczy |
Polonia Międzyrzecze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
21 | Arkadiusz Pawlik | ||
20 | Sebastian Kasieńczar | ||
17 | Tomasz Kocoń |
75'
|
|
15 | Kacper Malarek |
90'
|
|
14 | Paweł Sroka |
Sokół Wola
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
9 | Rafał Kula |
88'
|
|
8 | Mikołaj Gawenda |
58'
|
Polonia Międzyrzecze
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Artur Burski Trener |
Sokół Wola
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Rafał Kula Trener |
Brak opisu