Bielawianka Bielawa
Gospodarze
|
2
:
1
2
2P
1
0
1P
0
|
Polonia Ząbkowice
Goście
|
Bielawianka Bielawa
Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik |
90'
Widzów:
|
Polonia Ząbkowice
|
Brak kar
Bielawianka Bielawa
Brak danych
Polonia Ząbkowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
9 | Patryk Jaszek | ||
99 | Damian Cupiał | ||
10 | Michał Śnieżek |
65'
|
|
Norbert Bilski | |||
5 | Patryk Szela | ||
18 | Dawid Miszkiewicz | ||
3 | Paweł Rogowski | ||
8 | Tomek Mendak | ||
16 | Patryk Malesa | ||
7 | Marcin Poręba | ||
14 | Arkadiusz Kędzior |
60'
|
Bielawianka Bielawa
Brak dodanych rezerwowych
Polonia Ząbkowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Paweł Suchański | ||
19 | Marcin Klimczuk | ||
15 | Mateusz Jeł |
60'
|
|
11 | Kamil Szymański | ||
4 | Paweł Dudek |
65'
|
Bielawianka Bielawa
Brak zawodników
Polonia Ząbkowice
Brak zawodników
Brak opisu